型号 | 被测气体 | 测量范围 | 可选量程 | 分辨率 |
ERUN-PG71C1 | 一氧化碳 CO | 0-1000PPm | 0-500/2000/5000PPm | 0.1/1PPm |
ERUN-PG71M3 | 甲烷 CH4 | 0-100%VOL | 0-100%VOL | 1%VOL/0.1%VOL |
ERUN-PG71G3 | 乙炔 C2H2 | 0-100%LEL | 0-100%VOL | 1%LEL/1%vol |
ERUN-PG71O3 | 氧气 O2 | 0-25%VOL | 0-30%VOL | 0.1%vol |
ERUN-PG71Y3 | 硫化氢H2S | 0-100PPm | 0-50、200、1000PPm | 1/0.1PPm |
ERUN-PG71T6 | 二氯/三氯甲烷 | 0-100PPm | 0-50、200、1000PPm | 1/0.1PPm |
ERUN-PG71L3 | 氯气 CL2 | 0-20PPm | 0-10、100PPm | 0.1PPm |
ERUN-PG71K3 | 氨气 NH3 | 0-100PPm | 0-50、500、1000PPm | 1/0.1PPm |
ERUN-PG71Q3 | 甲醛 | 0-100PPm | 0-50、100、PPm | 1/0.1PPm |
ERUN-PG71S1 | 二氧化硫 SO2 | 0-20PPm | 0-50、1000PPm | 0.1/1PPm |
ERUN-PG71N2 | 二氧化氮 NO2 | 0-20PPm | 0-50、1000PPm | 0.1/1PPm |
ERUN-PG71N3 | 一氧化二氮 | 0-20PPm | 0-5、10、50、100PPm | 0.1/1PPm |
ERUN-PG71C23 | 二氧化碳 | 0-2000PPm | 0-5000-50000PPm | 1、0/01PPm |
ERUN-PG71B3 | 二甲苯、甲苯 | 0-20PPm | 0-5、10、50、100PPm | 0.01/0.1PPm |
ERUN-PG71X3 | HCL | 0-20PPm | 0-20、50、100PPm | 0.1/0.01PPm |
未列检测气体及检测原理有其他要求,可联系公司确认型号 |
品牌: | 金沙集团 |
型号: | ERUN-PG7 |
加工定制: | 是 |
类型: | 便携式 |
响应时间: | T90<20s |
电源: | 约 132g(含电池含附 |
防护等级: | IP65 |