• 产品
  • 详情
金沙集团便携式多参数水质检测仪 手持式多种水质测定仪ERUN-SP-MU4C
价格电议,您可以向供应商询价得到该产品价格
陕西西安
西安金沙集团1862cc成色科技集团有限公司
本网推荐
  • 图文详情
  • 产品参数
金沙集团1862cc成色研发、生产的便携式多参数水质检测仪ERUN-SP-MU4C是一款可测量多种参数的便携式水质分析仪器,采用冷光源、窄带干涉光学系统,光学性能稳定,测量样品时波长自动选择,无需调校,操作简便,可靠性高。
技术指标
1. 通道数:4个
2. 波长:420nm、440nm、470nm、510nm、520nm、540nm、560nm、600nm、610nm、630nm、660nm、700nm可定制上述范围中任意4种波长。
3. 波长精度:中心波长±1nm
4. 测量参数:CODMn、铜、铁、镍、六价铬、磷酸盐、亚硝酸盐等35个参数,客户可根据需要定制所测参数。
5. 光学稳定性:吸光度在20min内的漂移小于0.002A
6. 主机尺寸:80mm×230mm×55mm 

便携式多参数水质检测仪ERUN-SP-MU4C仪器特点
    1. 冷光源、窄带干涉光学系统,光学稳定性好。
    2. 测量样品时波长自动选择,无需调校。
    3. 仪器光学部分经严格控制,确保其高性能。
    4. 具USB端口,可以联接电脑进行记录读取或将存储数据打印出来。
    5.  LCD大屏液晶显示,操作方便直观。
    6. 主机机壳采用模压ABS材料,IP65设计,防水防尘性能好。
 
可选择以下测试项目
序号 测定项目 测定范围 单位 *大误差
1 氨氮(低量程) 0.02-5.00 mg/L 3%(F.S)
2 氨氮(高量程) 5.00-25.00 mg/L 3%(F.S)
3 CODMn(高锰酸盐指数) 0.00-10.00 mg/L 0.25%
4 余氯(低量程) 0.02-2.00 mg/L 0.15%
5 余氯(高量程) 2.00-10.00 mg/L 5%
6 总氯(低量程) 0.02-2.00 mg/L 0.15%
7 总氯(高量程) 2.00-10.00 mg/L 5%
8 二氧化氯(低量程) 0.05-2.00 mg/L 0.25%
9 二氧化氯(高量程) 2.00-20.00 mg/L 5%
10 硫酸盐 5-200 mg/L 5%
11 硝酸盐(氮) 0.02-10.0 mg/L 0.15%
12 磷酸盐(低量程) 0.01-10.0 mg/L 0.25%
13 磷酸盐(高量程) 10.0-50.0 mg/L 5%
14 亚硝酸盐氮(低) 0.02-1.0 mg/L 0.055%
15 亚硝酸盐氮(高) 1.0-5.0 mg/L 5%
16 硫化物 0.005-1.000 mg/L 5%F.S)
17 氟化物 0.05-2.0 mg/L 5%(F.S
18 氰化物 0.01-0.50 mg/L 5%(F.S)
19 溴化物 0.10-5.00 mg/L 5%(F.S)
20 甲醛 0.05-2.5 mg/L 5%(F.S)
21 挥发酚() 0.20-5.0 mg/L 5%(F.S)
22 挥发酚(高) 5.0-10.0 mg/L 5%(F.S)
23 联氨 0.01-0.50 mg/L 5%(F.S)
24 苯胺类化合物() 0.03-1.0 mg/L 5%(F.S)
25 苯胺类化合物(高) 1.0-5.0 mg/L 5%(F.S)
26 二氧化硅 0.01-5.00 mg/L 5%(F.S)
27 总碱度() 0-100 mg/L 5%(F.S)
28 总碱度(高) 100-1000 mg/L 5%(F.S)
29 总硬度() 0.1-5.0 mg/L 5%(F.S)
30 总硬度(高) 5.0-200.0 mg/L 5%(F.S)
31 氯离子(氯化物) 0.20-100.0 mg/L 5%(F.S)
32 () 0.02-1.0 mg/L 5%(F.S)
33 铜(高) 1.0-10.0 mg/L 5%(F.S)
34 0.2-5.0 mg/L 5%(F.S)
35 () 0.02-0.50 mg/L 5%(F.S)
36 镍(高) 0.50-1.00 mg/L 5%(F.S)
37 0.02-10.0 mg/L 5%F.S)
38 () 0.0-5.0 mg/L 5%F.S)
39 铁(高) 5.0-10.0 mg/L 5%(F.S)
40 六价铬 0.01-1.00 mg/L 5%(F.S)
41 0.05-0.50 mg/L 5%(F.S)
42 () 0.01-0.10 mg/L 5%(F.S)
43 锰(高) 0.10-1.0 mg/L 5%(F.S)
44 0.02-5.00 mg/L 5%(F.S)
45 总铬 0.02-1.0 mg/L 5%(F.S)
46 () 0.01-0.40 mg/L 5%(F.S)
47 铝(高) 0.40-4.00 mg/L 5%(F.S)
48 0.01-1.00 mg/L 5%(F.S)
49 0.05-1.00 mg/L 5%(F.S)
50 () 0.004-0.100 mg/L 5%(F.S)
51 砷(高) 0.100-0.500 mg/L 5%(F.S)
52 0.001-0.10 mg/L 5%(F.S)
53 0.10-2.00 mg/L 5%(F.S)
54 0.002-0.50 mg/L 5%(F.S)
55 0.01-0.50 mg/L 5%F.S)
56 色度(低量程) 5-50 PCU 3%(F.S)
57 色度(高量程) 50-500 PCU 3%(F.S)
58 浊度 0-400 NTU ≤2%(F.S)
59 悬浮物 5-1000 mg/L ≤2%(F.S)
60 PH(比色法) 5.00-8.00 PH 0.1±0.1
61 溶解氧(比色法) 0.1-10.0 mg/L 0.1±5%
62 臭氧 0.01-2.5 mg/L 5%(F.S)
63 阴离子表面活性剂 0.01-1.0 mg/L 5%(F.S)
64 有效氯 0.0-100.0 mg/L 5%(F.S)
65 亚氯酸盐 0.00-20.00 mg/L 5%(F.S)
66 0.05-10.0 mg/L 5%(F.S)
67 碘化物 0.02-1.00 mg/L 5%(F.S)
68 0.00-5.00 mg/L 5%(F.S)
品牌:金沙集团
型号:ERUN-SP-MU4C
适用行业:水厂化验室;*中心;水产养殖业;医院;游泳馆
加工定制:
内容声明:谷瀑环保为第三方平台及互联网信息服务提供者,谷瀑环保(含网站、客户端等)所展示的商品/服务的标题、价格、详情等信息内容系由店铺经营者发布,其真实性、准确性和合法性均由店铺经营者负责。谷瀑环保提醒您购买商品/服务前注意谨慎核实,如您对商品/服务的标题、价格、详情等任何信息有任何疑问的,请在购买前通过谷瀑环保与店铺经营者沟通确认;谷瀑环保设备网上存在海量店铺,如您发现店铺内有任何违法/侵权信息,请在谷瀑环保PC版首页底栏投诉通道进行投诉。
XML 地图 | Sitemap 地图